⚡ Входящие доли с ASIC

← на дашборд

времядолятаргетx таргета
11:10:53 91,504 67,007 1.37x
11:10:49 74,644 67,007 1.11x
11:10:41 96,686 67,007 1.44x
11:10:40 79,740 67,007 1.19x
11:10:40 83,020 67,007 1.24x
11:10:38 11,363,146 67,007 169.58x
11:10:36 94,819 67,007 1.42x
11:10:31 307,028 67,007 4.58x
11:10:31 885,353 67,007 13.21x
11:10:28 159,144 67,007 2.38x
11:10:26 302,758 67,007 4.52x
11:10:18 1,161,116 67,007 17.33x
11:10:18 114,134 67,007 1.7x
11:10:11 76,128 67,007 1.14x
11:10:08 140,155 67,007 2.09x
11:10:04 145,202 67,007 2.17x
11:09:48 70,856 67,007 1.06x
11:09:43 462,630 67,007 6.9x
11:09:42 152,500 67,007 2.28x
11:09:40 87,631 67,007 1.31x
11:09:39 114,053 67,007 1.7x
11:09:33 192,978 67,007 2.88x
11:09:32 423,875 67,007 6.33x
11:09:30 80,867 67,007 1.21x
11:09:28 74,097 67,007 1.11x
11:09:26 227,245 67,007 3.39x
11:09:26 1,567,676 67,007 23.4x
11:09:22 211,102 67,007 3.15x
11:09:19 218,600 67,007 3.26x
11:09:17 67,232 67,007 1.0x
11:09:14 114,381 67,007 1.71x
11:09:11 433,575 67,007 6.47x
11:09:09 657,294 67,007 9.81x
11:09:03 108,822 67,007 1.62x
11:09:03 99,700 67,007 1.49x
11:08:58 81,263 67,007 1.21x
11:08:55 320,815 67,007 4.79x
11:08:50 149,485 67,007 2.23x
11:08:43 75,143 67,007 1.12x
11:08:43 106,431 67,007 1.59x
11:08:40 287,596 67,007 4.29x
11:08:40 111,384 67,007 1.66x
11:08:33 85,236 67,007 1.27x
11:08:17 89,583 67,007 1.34x
11:08:16 67,632 67,007 1.01x
11:08:16 8,006,816 67,007 119.49x
11:08:01 194,606 67,007 2.9x
11:07:54 79,678 67,007 1.19x
11:07:52 124,089 67,007 1.85x
11:07:46 71,791 67,007 1.07x
11:07:40 988,047 67,007 14.75x
11:07:35 67,441 67,007 1.01x
11:07:34 106,716 67,007 1.59x
11:07:26 97,298 67,007 1.45x
11:07:25 190,698 67,007 2.85x
11:07:23 109,231 67,007 1.63x
11:07:22 113,181 67,007 1.69x
11:07:14 776,678 67,007 11.59x
11:07:12 853,481 67,007 12.74x
11:07:10 73,043 67,007 1.09x
11:07:08 110,848 67,007 1.65x
11:07:03 187,069 67,007 2.79x
11:07:01 87,039 67,007 1.3x
11:06:55 298,226 67,007 4.45x
11:06:38 81,595 67,007 1.22x
11:06:28 74,458 67,007 1.11x
11:06:22 101,573 67,007 1.52x
11:06:18 77,102 67,007 1.15x
11:06:06 699,088 67,007 10.43x
11:06:03 2,888,829 67,007 43.11x
11:05:58 69,200 67,007 1.03x
11:05:57 636,116 67,007 9.49x
11:05:56 137,752 67,007 2.06x
11:05:44 785,808 67,007 11.73x
11:05:36 79,846 67,007 1.19x
11:05:30 169,589 67,007 2.53x
11:05:28 91,442 67,007 1.36x
11:05:23 83,052 67,007 1.24x
11:05:18 177,524 67,007 2.65x
11:05:16 99,625 67,007 1.49x
11:05:15 381,171 67,007 5.69x
11:05:14 236,146 67,007 3.52x
11:05:13 143,195 67,007 2.14x
11:05:11 78,251 67,007 1.17x
11:05:11 109,788 67,007 1.64x
11:05:09 157,883 67,007 2.36x
11:05:05 91,112 67,007 1.36x
11:05:03 93,031 67,007 1.39x
11:05:00 75,338 67,007 1.12x
11:04:54 103,548 67,007 1.55x
11:04:49 79,594 67,007 1.19x
11:04:27 69,304 67,007 1.03x
11:04:23 89,967 67,007 1.34x
11:04:22 55,012,854 67,007 821.0x
11:04:19 92,317 67,007 1.38x
11:04:16 135,723 67,007 2.03x
11:04:15 74,478 67,007 1.11x
11:04:14 81,509 67,007 1.22x
11:04:10 141,867 67,007 2.12x
11:04:08 168,536 67,007 2.52x

Автообновление каждые 5 сек. Красным — отклонённые.